-
цилиндровый блок двигателя дизеля
-
Головки цилиндра двигателя дизеля
-
Собрание корпуса двигателя
-
Набор рабочей втулки цилиндра двигателя
-
Кривошин экскаватора
-
Турбонагнетатель экскаватора
-
Масляный насос экскаватора
-
Водяная помпа экскаватора
-
Гидронасосы экскаватора
-
Набор уплотнения набивкой
-
Кольцо скольжения Slewing
-
шестерня качания экскаватора
-
части ундеркарриаге экскаватора
-
Собрание гидравлического цилиндра
-
электрические части экскаватора
-
Части экскаватора нося резиновые
-
Assy зубила молотка
-
Другие части экскаватора
12200 - 95008 1220095008 расшатанный вал NE6 NE6T

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xТип | Вковка сплава, стальная вковка | Модель | NE6 NE6T |
---|---|---|---|
Номер детали. | 12200 - 95008 | Тип двигателя | для пользы двигателя тележки Nissan. |
Материал | Чугун | Экспорт | Exw, ОБМАНЫВАЕТ |
MIQ | 1 PCS | ||
Высокий свет | Расшатанный вал 1220095008,Вал NE6T расшатанный,Коленчатый вал двигателя NE6 |
12200 - кривошин NE6 NE6T расшатанного вала 95008 1220095008
Спецификация | |
Имя части | Кривошин для Nissan NE6 |
Процесс производства | Отливка |
Количество цилиндров | 6 |
Полная длина | 1022.5mm |
Главный подшипник | 90mm |
Диаметр штанги | 70mm |
Ход | 65mm |
Чистый вес | 55.9KGS |
4D30 | ME013667 | |
4D31 | MD012320 | |
4D32 | MD187921 | |
4D34 | ME136680 | |
4D34T | ME017354T | |
4D55 | ||
4D56 | ME102601 | |
4D56-T2 | 23111-42910 | |
4D56U | 1100A135 | |
4D95 | 6205-31-1100 | |
4DR5 | ||
4M40 | ME202013/ME203551/MD620109 | |
S4E | ||
S4F | ||
S4S | 32A20-00010 | |
6DS7 | ||
6D14 | ME032364 | |
6D15 | ME032800 | |
6D15T | ME072197 | |
6D16 | ME072198 | |
6D17 | ||
6D20 | ||
6D22 | ME999368 | |
6D31 | ME082505 | |
6D34 | ME082505 | |
6D40 | ME300086 | |
S6S | ||
S6K | 5I7671 | |
S4K | 4W3989 | |
6DB10 | ||
8DC11 | ||
ME997083 | ||
8DC91 | ME996186 | |
8DC92 | ||
1Z | 13411-78300-71 | |
1C | ||
2C | ||
3C | ||
2Z | ||
1HZ | 13411-17012 | |
1DZ | ||
2J | 13411-96100 | |
2L | 13401-54040 | |
2LT | 13401-54070 | |
3L-E | ||
3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
2E | 13401-11501-G | |
5L | 13401-54061 | |
5L-E | 13411-54150 | |
5R | 13411-44900 | |
12R | 13411-31011 | |
22R | 13411-38010 | |
11/13-B | 13401-58020 | |
13B/13-B | ||
14-B | 13411-58021 | |
13401-58030 | ||
13401-58050 | ||
EF550 | 13400-1960 | |
EF750 | 13400-3110 | |
EF750+ | ||
H06C | 13411-1580 | |
H07C | 13411-1583 | |
HO6CT | ||
HO7CT | 13411-1800 | |
H07D | 13411-1583 | |
N04C | ||
W04D | 13411-1591 | |
W06E | 13400-1690 | |
W06D | ||
EK100 | 13400-1032 | |
EK100-11 | ||
EH100 | ||
EH700 | 13411-1291 | |
ED100 | 13400-1480 | |
EM100 | ||
EL100 | ||
EB300 | ||
J08CT | 13411-2241 | |
J05C/J05E | ||
K13C/K13D | ||
P11C | 13400-2073 | |
SD25 | ||
NE6 | 12200-95008 | |
ND6 | ||
PD6 | 12200-96001 | |
PE6 | 12000-96011 | |
FD6 | 12200-Z5506 | |
PF6 | ||
PF6T | 12200-96505 | |
FE6 | 12200-Z5602 | |
FD6T | 12200-Z5564 | |
FE6T | 12200-Z5568 | |
FE6T | ||
FD46 | ||
SD22 | ||
SD23 | ||
RE8 | ||
RD8 | 12200-97506 | |
RF8 | 12200-97516 | |
RF8T | ||
RE10 | ||
RE10T | ||
RF10 | ||
RF10T | ||
TD27 | 12201-67001 | |
H20-2 | 12200-E0700 | |
H25 | ||
K25 | ||
ED33/FD35T | 12200-T9000 | |
TD42 | 12200-65780 | |
OM402 | 4020302301 | |
OM422 | ||
OM442 | 4420300801 | |
OM352 | 3520303402 | |
OM355/6 | 3550306801 | |
OM314 | 3140303202 | |
TD100A/101 | 1545657 | |
TD102/103 | 8194457/8126780 | |
TD120/121F | 470681 | |
TD122/123 | 478676 | |
DS11 | 342060 | |
D4BA | 23111-42001 | |
D4BA-T1 | ||
D4BF | ||
D4BT | ||
D4BC | ||
D4BH | 23111-42003DK | |
D4BB | 23111-42901 | |
D4BX | ||
D4BB-T2 | ||
D4AF | ||
D4AE | ||
D4AL | ||
D4DA | ||
D4DB | 23100-45000 | |
D4DT | ||
D4DC | ||
D6BR | ||
D6BJ | ||
D6BH | ||
D6AV | ||
D6AZ | ||
D6AT | ||
D6AC | ||
D6AB | ||
D6AC | ||
D8AV | ||
D8AY | ||
D8AB | ||
23110-4X000 | ||
SL | K410-11-301A | |
Грузить и регуляция | F201-11-301B | |
FE | ||
R2 | R2Y1-11-300 | |
RF | ||
MF240 | 36883119 | |
UTB445 | 98461246 | |
3,152 | ||
4,204 | ||
4,236 | ZZ90081 | |
4,238 | ||
4,248 | ||
1104 | 6 цилиндров | |
S4D95 | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
4D95D | 6205-31-1100 | 650*220*180 |
4D95L | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
S4D105 | 6134-31-1110 | |
SA4D105 | 6130-32-1111 | |
4D130 | 6110-33-1112 | 1070*350*230 |
S6D95 | 6207-31-1100 | 880*260*260 |
S6D105 | 6136-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D108 | 6222-31-1110 | 1030*225*225 |
S6D110 | 6138-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D125 | 6151-31-1101 | 1220*350*300 |
S6D140 | 6211-31-1110 | 1380*400*420 |
F4L912 | 2929340 | |
F6L912 | 4151011 | 1000*270*290 |
2929342 | ||
S4K | 4W3989 | |
S6K | 34320-100011 | 1000*200*240 |
3304 | 4N7692 | 800*240*210 |
3306 | 4N7693/4N7699 | 1140*260*260 |
3406 | 2W2300 | |
4D31T | ||
6D14T | ||
6D14-3A | ||
6D22T | ||
6D31T | ||
4BD1 | ||
6BD1 | ||
6BG1 | ||
6BD1T | ||
W06E | ||
EH700 | ||
EK100 | ||
NH220/D80 | 3201082/6623-31-1111 | |
NT855/D85 | 3608833/6710-31-1112 | 1400*350*360 |
Q. Которые страны вы экспортировали?
АЗИЯ: Ирак, ОАЭ, Турция, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш, Кувейт, Ливан
ЕВРОПА: Россия, Казахстан, Греция, Норвегия, Ирландия
ОКЕАНИЯ: Австралия, Фиджи, Кирибати, Новая Каледония
АМЕРИКИ: Канада, Ямайка, Бразилия, Перу, Чили,
АФРИКА: Ангола, Южная Африка, Кения, Танзания, Замбия, Судан, южный Судан, Египет, Algeri, Нигерия
Q: Как могу я получить цитату?
: Полная цитата основанная на деталях следующим образом в вашем дознании:
1. описание и размер модели 3.Machinery 4. номера детали 2.Engine модельные
Изображение. 6. Количество 6. Другие требования, как упаковка, грузя и так далее.
Q: 4. Когда можете вы поставить после отправки депозита?
Оно зависит от вашего количества заказа, если нам имеем запас после этого нужны около 3~10 рабочих дней получаем его готовый, то если отсутствие запаса, то мы начнем произвести когда deposite получило. Обычно он принимает 15-60 дней для различных деталей.
Q: Как вы пакуете товары?
Мы имеем многолетний опыт 20 на экспорте, закончили - продукты быть осторожным будут отрегулированы 3 шагами:
1: Созданный программу-оболочку с бумагой или полиэтиленовым пакетом упаковки;
2: Коробка HKT/FUP или нейтральная коробка;
3: Положенный в соотвествующую коробку коробки или деревянные коробки и быть зафиксированным твердо.
Q: Как могу я знать состояние моего заказа?
Нас будем держать вас udpate процесс подготовки, для обеспечения всех вопросов разрешены до изображений delivery.products можно обеспечить если требуется. Мы отправим вне товары немедленно после подтверждения и вы получите отслеживая информацию сразу
Q: Как гарантировать ваше обслуживание?
Осмотр A. Строг во время продукции
B. Строг проверяет продукты перед пересылкой для обеспечения наш упаковывать в хорошем состоянии
C. След и получать обратную связь от клиента регулярно
Q: Чего вы сделаете для качественной жалобы?
A. Мы ответим клиенту в течение 24 часов.
B. Наш QC испытает повторно такой же деталь запаса, если подтвержена ему качественная проблема, то мы сделает соответствуя компенсацию